You're seeing a limited selction for MLB. Free signup unlocks the full screen with all odds and features.
Player / Proj | Consensus | Best Line | Bally Bet | MGM | BetMGM MI | BetParx | Rivers | Caesars | Circa | DK | Fanatics | FD | Fliff | HR | HR IN | HR IL | Kalshi | Novig | Payday | Pinnacle | PrizePicks | Prop Builder | Prophetx | TheScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robbie Ray K IP Giants @ Rockies • May-31 7:10 PM | 5.5+136 5.5-136 | 5.5+143 +2.8%![]() 5.5-145 -2.5%![]() | 5.5+118 -7.7%— | 5.5+105 -13.2%5.5-150 -3.9% | 5.5+105 -13.2%5.5-150 -3.9% | 5.5+118 -7.7%5.5-159 -6.0% | 5.5+118 -7.7%5.5-159 -6.0% | 5.5+119 -7.3%— | 5.5+140 +1.6%5.5-160 -6.3% | 4.5-165 -5.8%4.5+128 -5.8% | 3.5-400 — | 5.5+118 -7.7%5.5-158 -5.8% | 5.5+110 -11.1%5.5-185 -11.1% | 5.5+120 -6.9%5.5-160 -6.3% | 5.5+120 -6.9%5.5-160 -6.3% | 5.5+105 -13.2%5.5-145 -2.5% | 5.5+134 -1.0%5.5-161 -6.5% | 5.5+143 +2.8%5.5-153 -4.6% | 5.5+119 -7.3%5.5-189 -11.8% | 5.5+134 -1.0%5.5-180 -10.3% | 5-137 5-137 | 5.5+122 -6.0%5.5-159 -6.0% | 5.5+137 +0.3%5.5-147 -3.1% | 5.5+120 -6.9%5.5-165 -7.4% |
Jacob Lopez K IP Yankees @ Athletics • May-31 8:05 PM | 3.5-142 3.5+142 | 3.5-160 -4.7%![]() 3.5+147 +2.2%![]() | 3.5-167 -6.3%— | 3.5-160 -4.7%3.5+120 -9.0% | 3.5-160 -4.7%3.5+120 -9.0% | 3.5-167 -6.3%3.5+125 -6.9% | 3.5-167 -6.3%3.5+125 -6.9% | 4.5+127 -2.6%— | 3.5-160 -4.7%3.5+140 -0.7% | 4.5+119 -6.0%4.5-152 -5.3% | 5.5+250 — | 3.5-162 -5.2%3.5+130 -4.8% | 3.5-205 -12.8%3.5+125 -6.9% | 3.5-170 -6.9%3.5+125 -6.9% | 3.5-170 -6.9%3.5+125 -6.9% | 3.5-170 -6.9%3.5+120 -9.0% | — — | 4.5+122 -4.8%4.5-139 -1.8% | 3.5-217 -14.4%3.5+135 -2.8% | 3.5-195 -11.3%3.5+145 +1.4% | 4-137 4-137 | 4.5+120 -5.6%4.5-156 -6.3% | 3.5-168 -6.5%3.5+147 +2.2% | 4.5+135 +0.8%4.5-190 -12.9% |
Will Warren K IP Yankees @ Athletics • May-31 8:05 PM | 5.5+135 5.5-135 | 5.5+140 +2.0%![]() 5.5-144 -2.5%![]() | 5.5+120 -6.5%— | 5.5+120 -6.5%5.5-160 -6.5% | 5.5+120 -6.5%5.5-160 -6.5% | 5.5+120 -6.5%5.5-162 -7.0% | 5.5+120 -6.5%5.5-162 -7.0% | 5.5+122 -5.7%— | 5.5+140 +2.0%5.5-160 -6.5% | 5.5+120 -6.5%5.5-153 -4.9% | 4.5-185 -8.9%— | 5.5+124 -4.8%5.5-166 -7.8% | 5.5+110 -10.8%5.5-175 -9.6% | 5.5+120 -6.5%5.5-160 -6.5% | 5.5+120 -6.5%5.5-160 -6.5% | 4.5-175 -7.1%4.5+125 -8.0% | — — | 5.5+140 +2.0%5.5-144 -2.5% | 5.5+115 -8.7%5.5-182 -10.9% | 4.5-174 -6.9%4.5+130 -6.0% | 5-137 5-137 | 5.5+120 -6.5%5.5-156 -5.6% | 5.5+124 -4.8%5.5-180 -10.5% | 5.5+115 -8.7%5.5-160 -6.5% |
Merrill Kelly K IP Diamondbacks @ Mariners • May-31 8:10 PM | 4.5-138 4.5+138 | 4.5-133 +1.6%![]() 4.5+129 -3.9%![]() | 4.5-155 -4.6%— | 4.5-165 -6.8%4.5+125 -5.5% | 4.5-165 -6.8%4.5+125 -5.5% | 4.5-155 -4.6%4.5+116 -9.3% | 4.5-155 -4.6%4.5+116 -9.3% | 5.5+118 -14.2%— | 4.5-140 -0.5%4.5+120 -7.6% | 4.5-163 -6.4%4.5+124 -6.0% | 1.5-4000 — | 4.5-172 -8.3%4.5+128 -4.3% | 4.5-170 -7.9%4.5+105 -13.9% | 4.5-165 -6.8%4.5+125 -5.5% | 4.5-165 -6.8%4.5+125 -5.5% | 4.5-175 -8.8%4.5+125 -5.5% | 4.5-137 +0.4%4.5+114 -10.2% | 4.5-133 +1.6%4.5+129 -3.9% | 4.5-172 -8.3%4.5+110 -11.8% | 4.5-168 -7.5%4.5+126 -5.1% | 5-137 5-137 | 4.5-161 -6.0%4.5+124 -6.0% | 4.5-135 +1.0%4.5+120 -7.6% | 5.5+135 -7.5%5.5-190 -7.5% |
Bryce Miller K IP Diamondbacks @ Mariners • May-31 8:10 PM | 4.5+122 4.5-122 | 4.5+125 +1.1%![]() 4.5-120 +0.9%![]() | 4.5+117 -2.5%— | 4.5+105 -7.9%4.5-140 -5.6% | 4.5+105 -7.9%4.5-140 -5.6% | 4.5+117 -2.5%4.5-157 -9.9% | 4.5+117 -2.5%4.5-157 -9.9% | 4.5+114 -3.8%— | 4.5+120 -1.1%4.5-140 -5.6% | 4.5+108 -6.5%4.5-136 -4.5% | 2.5-525 — | 3.5-188 -4.7%3.5+152 -4.7% | — — | 4.5+110 -5.6%4.5-140 -5.6% | 4.5+110 -5.6%4.5-140 -5.6% | 4.5+125 +1.1%4.5-175 -13.5% | 4.5+109 -6.1%4.5-131 -2.9% | 4.5+105 -7.9%4.5-120 +0.9% | — — | 4.5+118 -2.0%4.5-158 -10.1% | 4-137 4-137 | 4.5+115 -3.4%4.5-149 -8.0% | 4.5+104 -8.3%4.5-124 -0.5% | 4.5+120 -1.1%4.5-165 -11.6% |
Matthew Liberatore K IP Cubs @ Cardinals • May-31 11:20 PM | 4.5+100 4.5+100 | 4.5+102 +1.0%![]() 4.5-101 -0.5%![]() | 4.5-108 -3.7%— | 4.5-110 -4.5%4.5-125 -10.0% | 4.5-110 -4.5%4.5-125 -10.0% | 4.5-108 -3.7%4.5-124 -9.7% | 4.5-108 -3.7%4.5-124 -9.7% | 4.5-114 -6.1%— | 4.5-110 -4.5%4.5-110 -4.5% | 4.5-124 -9.7%4.5-106 -2.8% | 4.5-115 -6.5%4.5-115 -6.5% | 4.5-110 -4.5%4.5-110 -4.5% | 4.5-130 -11.5%4.5-125 -10.0% | 4.5-115 -6.5%4.5-115 -6.5% | 4.5-115 -6.5%4.5-115 -6.5% | 4.5-115 -6.5%4.5-120 -8.3% | 4.5-116 -6.9%4.5-112 -5.4% | 4.5-101 -0.5%4.5-101 -0.5% | 4.5-130 -11.5%4.5-119 -8.0% | 4.5-111 -5.0%4.5-119 -8.0% | 4.5-137 -13.5%4.5-137 -13.5% | 4.5-114 -6.1%4.5-114 -6.1% | 4.5+102 +1.0%4.5-123 -9.3% | 4.5-115 -6.5%4.5-115 -6.5% |
Andrew Painter K IP Phillies @ Dodgers • May-31 8:10 PM | 3.5+110 3.5-110 | 3.5+103 -3.4%![]() 3.5-109 +0.5%![]() | 3.5-109 -8.8%— | 4.5+175 -6.1%4.5-235 -6.1% | 4.5+175 -6.1%4.5-235 -6.1% | 3.5-109 -8.8%3.5-122 -4.6% | 3.5-109 -8.8%3.5-122 -4.6% | 3.5-105 -7.1%— | 3.5-105 -7.1%3.5-115 -2.0% | 3.5-102 -5.8%3.5-128 -6.6% | 6.5+1100 — | 3.5+102 -3.9%3.5-136 -9.0% | 3.5-110 -9.2%3.5-145 -11.4% | 3.5+100 -4.9%3.5-130 -7.2% | 3.5+100 -4.9%3.5-130 -7.2% | 3.5-115 -11.1%3.5-120 -3.9% | 3.5+101 -4.4%3.5-121 -4.2% | 3.5+103 -3.4%3.5-109 +0.5% | 3.5-108 -8.4%3.5-145 -11.4% | 3.5-104 -6.7%3.5-127 -6.3% | 3.5-137 -17.7%3.5-137 -9.3% | 3.5+102 -3.9%3.5-132 -7.9% | 3.5-116 -11.4%3.5-115 -2.0% | 3.5-105 -7.1%3.5-130 -7.2% |
Yoshinobu Yamamoto K IP Phillies @ Dodgers • May-31 8:10 PM | 6.5+123 6.5-123 | 6.5+120 -1.4%![]() 6.5-122 +0.4%![]() | 6.5+112 -5.0%— | 6.5+110 -5.9%6.5-150 -8.0% | 6.5+110 -5.9%6.5-150 -8.0% | 6.5+112 -5.0%6.5-150 -8.0% | 6.5+112 -5.0%6.5-150 -8.0% | 6.5+109 -6.4%— | 6.5+115 -3.7%6.5-135 -3.9% | 6.5+102 -9.5%6.5-130 -2.3% | 1.5-8000 — | 6.5+118 -2.3%6.5-144 -6.5% | 6.5-105 -12.5%6.5-155 -9.2% | 6.5+110 -5.9%6.5-140 -5.4% | 6.5+110 -5.9%6.5-140 -5.4% | 6.5-105 -12.5%6.5-135 -3.9% | 6.5+114 -4.1%6.5-137 -4.5% | 6.5+120 -1.4%6.5-122 +0.4% | 6.5+101 -9.9%6.5-159 -10.1% | 6.5+104 -8.6%6.5-138 -4.8% | 6-137 6-137 | 6.5-105 -12.5%6.5-123 | 6.5+107 -7.3%6.5-158 -9.9% | 6.5+105 -8.2%6.5-150 -8.0% |
Michael Wacha K IP Royals @ Rangers • May-31 6:35 PM | 4.5-129 4.5+129 | 4.5-129 +0.0%![]() 4.5+125 -1.8%![]() | — — | 4.5-155 -7.3%4.5+110 -8.3% | 4.5-155 -7.3%4.5+110 -8.3% | — — | — — | 5.5+125 -9.2%— | 4.5-145 -4.8%4.5+125 -1.8% | 5.5+127 -8.4%5.5-163 -3.7% | 3.5-375 — | 4.5-162 -8.9%4.5+122 -3.1% | 4.5-170 -10.5%4.5+105 -10.5% | 4.5-160 -8.4%4.5+120 -4.0% | 4.5-160 -8.4%4.5+120 -4.0% | 4.5-130 -0.3%4.5-105 -14.8% | 4.5-137 -2.5%4.5+114 -6.6% | 4.5-129 4.5+123 -2.7% | 4.5-175 -11.5%4.5+112 -7.5% | 4.5-133 -1.3%4.5+100 -12.7% | 5-137 5-137 | 4.5-152 -6.6%4.5+117 -5.3% | 5.5+135 -5.2%5.5-198 -10.2% | 5.5+130 -7.2%5.5-180 -7.2% |
Jordan Wicks K IP Cubs @ Cardinals • May-31 11:20 PM | 3.5+114 3.5-114 | 3.5+109 -2.3%![]() 3.5-116 -0.8%![]() | 3.5-105 -8.7%— | 3.5+105 -4.2%3.5-140 -8.7% | 3.5+105 -4.2%3.5-140 -8.7% | 3.5-105 -8.7%3.5-127 -4.8% | 3.5-105 -8.7%3.5-127 -4.8% | 3.5+101 -6.0%— | 3.5+105 -4.2%3.5-125 -4.1% | 3.5+102 -5.6%3.5-130 -5.8% | 2.5-245 — | 3.5-104 -8.3%3.5-128 -5.1% | 3.5-110 -10.8%3.5-145 -10.0% | 3.5+100 -6.5%3.5-130 -5.8% | 3.5+100 -6.5%3.5-130 -5.8% | 3.5+105 -4.2%3.5-145 -10.0% | 3.5+105 -4.2%3.5-131 -6.1% | 3.5+107 -3.2%3.5-116 -0.8% | 3.5-108 -10.0%3.5-145 -10.0% | 3.5+108 -2.8%3.5-143 -9.5% | 3.5-137 -19.1%3.5-137 -7.9% | 3.5+102 -5.6%3.5-132 -6.4% | 3.5+109 -2.3%3.5-145 -10.0% | 3.5-105 -8.7%3.5-130 -5.8% |
PropShop Sports Betting